4e klasse (3e fase) 11 - v.v. Asperen

4e klasse (3e fase) 11

4e klasse (3e fase) 11

Balans thuis

Team G P
1 Heukelum JO15-1 2 6
2 LRC JO15-1 2 6
3 GJS JO15-3 2 6
4 De Alblas JO15-2 2 4
5 Asperen JO15-1 1 3
6 ASWH JO15-5 2 3
7 Woudrichem JO15-1 2 3
8 Buren JO15-1JM 3 3
9 MEC'07 JO15-1JM 1 1
10 DSC JO15-3 3 0
11 Wadenoijen JO15-1 3 0

Balans uit

Team G P
1 LRC JO15-1 3 7
2 GJS JO15-3 2 6
3 DSC JO15-3 2 6
4 Heukelum JO15-1 2 3
5 De Alblas JO15-2 2 3
6 Woudrichem JO15-1 2 3
7 ASWH JO15-5 3 3
8 Asperen JO15-1 2 1
9 Wadenoijen JO15-1 1 0
10 MEC'07 JO15-1JM 2 0
11 Buren JO15-1JM 2 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!